Zde jsme si pro Vás připravili stručný seznam našich CHráněných Krajinných Oblastí (CHKO) a Národních Parků (NP).
Chráněné krajinné oblasti
Chráněná krajinná oblast | Rozloha cca | Lesnatost (v %) | Rok vzniku | Podrobné info |
---|
Beskydy | 1160 km | 71,2 | 1973 | info |
Bílé Karpaty | 715 km | 45,3 | 1980 | info |
Blaník | 41 km | 30,3 | 1981 | info |
Blanský les | 212 km | 50 | 1989 | info |
Broumovsko | 410 km | 39 | 1991 | info |
Český kras | 128 km | 40,1 | 1972 | info |
Český les | 470 km | 80 | 2005 | info |
Český ráj | 182 km | 38,3 | 1954 | info |
české středohoří | 1063 km | 28,3 | 1976 | info |
Jeseníky | 740 km | 80 | 1969 | info |
Jizerské hory | 368 km | 74,3 | 1967 | info |
Kokořínsko | 272 km | 48,1 | 1976 | info |
Křivoklátsko | 628 km | 61,8 | 1978 | info |
Labské pískovce | 245 km | 73 | 1972 | info |
Litovelské Pomoraví | 96 km | 56 | 1990 | info |
Lužické hory | 267 km | 65 | 1975 | info |
Moravský kras | 94 km | 55,4 | 1955 | info |
Orlické hory | 204 km | 63,4 | 1969 | info |
Poodří | 82 km | 9,3 | 1991 | info |
Pálava | 83 km | 34,7 | 1976 | info |
Slavkovský les | 610 km | 52,8 | 1974 | info |
Šumava | 940 km | 57,6 | 1963 | info |
Třeboňsko | 700 km | 42,8 | 1979 | info |
Žďárské vrchy | 709 km | 47 | 1970 | info |
Železné hory | 284 km | 44,2 | 1991 | info |
a následují naše národní parky:
Název | Lokalita | Podrobné info |
---|
Česká kanada | Český Rudolec (Okres Jindřichův Hradec) | info |
Krkonošský národní park | Vrchlabí (Okres Trutnov) | info |
Národní park České Švýcarsko | Šindelová (Okres Sokolov) | info |
Národní park Podyjí | Znojmo (Okres Znojmo) | info |
Národní park Šumava | Vimperk (Okres Prachatice) | info |